fbpx

Inventory: 2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO

2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO

20915 Yew Way Snohomish WA 98296
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO
2005 MACK CV713 6X4 DUMP/SNOW COMBO

Equipment Overview

386,500 MILES, Mack MP7 6 Cylinder 12 L Diesel Engine, 15557 Engine hrs, Mack Automatic Transmission, Differential Lock, 425/65R22.5 Front Tires, 11R24.5 Rear Tires, Hendrickson RT/RTE Series Spring over Walking Beam Suspension, 247 in Wheelbase, PTO, 15 ft 5 in Long x 3 ft 8 in High Steel Body, Round Bottom, Manual Roll Tarp, Pintle Hitch

Related Equipment