- Year
- Brand
- Name
- Description
- Status
- Price
1,750 HOURS, 66″ DRUM
Specification | Value
——————————|——————————————–
Operating weight (ROPS/FOPS) | 15,355 lb (6,965 kg)
Engine | Cummins B3.3T, 4-cylinder, water-cooled, Tier 4i
Gross power | 74 hp (55 kW) @ 2,600 rpm
Drum width | 66.4 in (1,686 mm)
Drum diameter | 48.3 in (1,228 mm)
Vibration frequency | 30 / 40 Hz (1,800 / 2,400 vpm)
Highlights
- Active
- 1750 Hours
- 2013
- Bomag
- BW177D-50
- 2013 BOMAG BW177D-50
1,750 HOURS, 66″ DRUM
Specification | Value
——————————|——————————————–
Operating weight (ROPS/FOPS) | 15,355 lb (6,965 kg)
Engine | Cummins B3.3T, 4-cylinder, water-cooled, Tier 4i
Gross power | 74 hp (55 kW) @ 2,600 rpm
Drum width | 66.4 in (1,686 mm)
Drum diameter | 48.3 in (1,228 mm)
Vibration frequency | 30 / 40 Hz (1,800 / 2,400 vpm)- $43,500
