NEW 2025 MOROOKA MST110C (DUMP, FLATBED, SERVICE, WATER)
20915 Yew Way Snohomish WA 98296
Equipment Overview
CALL FOR AVAILABILITY & PRICING
STANDARD DUMP, FLAT BED, WATER TRUCK AND SERVICE TRUCK OPTIONS AVAILABLE. SEE PHOTOS
| Performance | Maximum Payload | 24,251 lbs |
|---|---|---|
| Travel Speed (High/Low) | 6.5 / 4.7 mph | |
| Ground Pressure (Empty/Loaded) | 4.9 / 8.6 psi | |
| Machine Dimension and Weight | Operating Weight | 31,306 lbs |
| Overall Length | 21’1″ | |
| Overall Width | 9’4″ | |
| Overall Height | 10’4″ | |
| Minimum Ground Clearance | 18″ | |
| Crawler Width | 30″ | |
| Dump Body | Dump Shape | Drop side |
| Length x Width x Height | 11’9″ x 8’0″ x 1’3″ | |
| Dump Capacity (Struck/Heaped) | 4.5 / 7.6 yd³ | |
| Engine | Name | Cummins QSB6.7-4E |
| Nominal Output | 253 HP / 2,600 rpm | |
| Fuel Used | Diesel | |
| Tank Capacity | Fuel Tank Capacity | 70.3 gal (US) |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 33 gal (US) | |
| DEF Tank Capacity | 8.9 gal (US) | |
| Off-Road Law Emission Regulation Notification and Standards | Name and Model of The non-road special motor vehicle | MOROOKA MST-2200VD-VIB |
| Name and Type of Specified prime mover | Cummins QSB6.7-4E | |
| Emission Standard | Tier 4 Final / EU Stage V |
























































































