Equipment Overview
1,420 HOURS, ROTATING DUMP, JOYSTICK CONTROL, SN: 589
| Morooka Dimensions | 1500VDR |
| Length | 5,639 mm / 18′ 6″ |
| Width | 2,590 mm / 8′ 6″ |
| Height | 3,048 mm / 10′ |
| Min. Ground Clearance | 508 mm / 20″ |
| Gauge | 1,803 mm / 5′ 11″ |
| Track Width | 700 mm / 28″ |
| Length of Dump Bed | 2,745 mm / 9′ |
| Width of Dump Bed | 2,337mm / 7′ 8″ |
| Machine Weight | 12,773 kg / 28,100 lbs. |
| Morooka Dimensions | 1500VDR |
| Fuel Cap. (gal.) | 200 liters / 53 gal. |
| Engine Mfg. / Model | CATERPILLAR® 7.1 |
| Horse Power | 225 |
| Transmission | HST |
| Maximum Load | 7,000 kg / 15,435 lbs. |
| Travel Speed | 12 kph / 7.5 mph |
| Ground Pressure (empty) | 4.0 psi |
| Ground Pressure (loaded) | 6.2 psi |
| Height of Bed at Full Dump | 4,394 mm / 14′ 5″ |















